設定
語言
比賽顯示
芽莊海豚 VS 西貢熱火
75-77
完場
37-39
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
VBA
芽莊海豚 75-77 (37-39) 西貢熱火 -3贏 大VBA
西貢熱火 88-85 (50-43) 芽莊海豚 3走 小VBA
芽莊海豚 105-91 (52-46) 峴港龍 17輸 大VBA
芽莊海豚 99-78 (51-44) 峴港龍 22輸 走VBA
峴港龍 78-112 (36-59) 芽莊海豚 -33贏 大VBA
峴港龍 90-94 (40-51) 芽莊海豚 -4.5輸 大最近[ 6 ]場 芽莊海豚 贏盤機率:33.3%, 平均總入球:178.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
VBA
河內水牛 67-84 (30-44) 西貢熱火 - -VBA
西貢熱火 80-97 (51-44) 河內水牛 -13輸 大VBA
西貢熱火 99-74 (45-32) 河內水牛 13.5贏 大VBA
河內水牛 82-88 (40-38) 西貢熱火 -6.5輸 大VBA
芽莊海豚 75-77 (37-39) 西貢熱火 -3輸 大VBA
西貢熱火 88-85 (50-43) 芽莊海豚 3走 小VBA
河內水牛 92-76 (51-32) 西貢熱火 29贏 大VBA
河內水牛 90-82 (40-46) 西貢熱火 12.5贏 小VBA
西貢熱火 74-66 (44-38) 胡志明市羽翼 3贏 小VBA
西貢熱火 71-76 (40-47) 胡志明市羽翼 4.5輸 小最近[ 10 ]場 西貢熱火 贏盤機率:40%, 平均總入球:162.3/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。