設定
語言
比賽顯示
薩馬爾罕戴拿模 VS 克孜勒庫姆
1-0
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
烏茲超
馬沙爾 0-3 (0-1) 薩馬爾罕戴拿模 -1.25贏 大烏茲超
薩馬爾罕戴拿模 1-1 (0-0) 安迪江 0.25輸 小烏茲超
1 薩馬爾罕戴拿模 1-2 (1-0) 布哈拉 0.5輸 大烏茲超
納薩夫 2-1 (0-0) 薩馬爾罕戴拿模 0.75輸 大烏茲超
納曼干納弗巴霍 3-2 (3-2) 薩馬爾罕戴拿模 1走 大烏茲超
薩馬爾罕戴拿模 1-0 (0-0) 克孜勒庫姆 0.75贏 小烏茲超
科坎 1-1 (1-0) 薩馬爾罕戴拿模 0走 小烏茲超
薩馬爾罕戴拿模 1-1 (0-0) 帕克塔科 -0.5贏 小烏茲超
1 OKMK 0-1 (0-0) 薩馬爾罕戴拿模 0.5贏 小烏茲超
薩馬爾罕戴拿模 2-2 (0-1) 花剌子模烏爾根奇 0.5輸 大烏茲超
塔什干火車頭 2-1 (2-1) 薩馬爾罕戴拿模 0.25輸 大烏茲超
薩馬爾罕戴拿模 0-0 (0-0) 費爾幹納納夫茲 -0.75贏 小烏茲超
薩馬爾罕戴拿模 3-2 (2-1) 科坎 0.5贏 大烏茲超
克孜勒庫姆 1-2 (0-2) 薩馬爾罕戴拿模 0贏 大烏茲盃
薩馬爾罕戴拿模 4-2 (2-0) 洛欽 1 贏 大烏茲盃
薩馬爾罕戴拿模 2-3 (0-1) 加紮爾肯特 1.25輸 大烏茲超
薩馬爾罕戴拿模 3-1 (3-1) 馬沙爾 1.5贏 大烏茲超
1 薩馬爾罕戴拿模 2-2 (2-0) OKMK 0.25輸 大烏茲超
花剌子模烏爾根奇 2-1 (1-0) 薩馬爾罕戴拿模 -0.25輸 大烏茲盃
古里斯坦 1-2 (0-0) 薩馬爾罕戴拿模 0贏 大最近[ 10 ]場 薩馬爾罕戴拿模 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
烏茲超
科坎 0-0 (0-0) 克孜勒庫姆 1 0.25贏 小烏茲超
克孜勒庫姆 1-1 (1-1) 塔什干火車頭 -0.5贏 小烏茲超
安迪江 0-1 (0-1) 克孜勒庫姆 0.5贏 小烏茲超
克孜勒庫姆 0-0 (0-0) 社空特麼斯 0.25輸 小烏茲超
1 花剌子模烏爾根奇 1-3 (1-1) 克孜勒庫姆 0.5贏 大烏茲超
薩馬爾罕戴拿模 1-0 (0-0) 克孜勒庫姆 0.75輸 小烏茲超
克孜勒庫姆 3-2 (1-0) 布哈拉 1 0贏 大烏茲超
克孜勒庫姆 1-0 (1-0) 納薩夫 -0.5贏 小烏茲超
索格迪納吉紮克 2-1 (1-0) 克孜勒庫姆 0.5輸 大烏茲超
克孜勒庫姆 2-0 (2-0) 馬沙爾 0.75贏 小烏茲超
費爾幹納納夫茲 5-0 (2-0) 克孜勒庫姆 1.75輸 大烏茲超
克孜勒庫姆 3-0 (0-0) 賓約哥 0贏 大烏茲超
納薩夫 1-0 (0-0) 克孜勒庫姆 0.75輸 小烏茲超
納曼干納弗巴霍 1-1 (1-1) 克孜勒庫姆 1.25贏 小烏茲超
克孜勒庫姆 1-2 (0-2) 薩馬爾罕戴拿模 0輸 大烏茲盃
特爾度 1-4 (0-1) 克孜勒庫姆 -1贏 大烏茲盃
克孜勒庫姆 0-2 (0-2) 賓約哥 輸 小烏茲盃
加雲 3-1 (1-0) 克孜勒庫姆 1 輸 大烏茲超
克孜勒庫姆 0-0 (0-0) 花剌子模烏爾根奇 1 0.25輸 小烏茲超
克孜勒庫姆 2-1 (2-1) 科坎 -0.25贏 大烏茲超
克孜勒庫姆 1-3 (0-2) 索格迪納吉紮克 -0.25輸 大烏茲超
布哈拉 2-0 (1-0) 克孜勒庫姆 0.5輸 小最近[ 10 ]場 克孜勒庫姆 贏盤機率:70%, 平均總入球:1.9/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。